陕西国际商贸学院关于对李洋等57名学生作退学处理的决定

发布者:系统管理员发布时间:2019-05-23浏览次数:277

附件:

2018—2019学年第二学期退学处理学生名单
序号 学号 姓名 班级 专业名称 二级学院
1 172818 李洋 T1601 宝玉石鉴定与加工 珠宝学院
2 177035 和家欢 T1701 宝玉石鉴定与加工 珠宝学院
3 182049 杨文静 T1701 宝玉石鉴定与加工 珠宝学院
4 179862 贺娜 B1701 英语 文学与教育学院
5 170611 张永刚 B1602 汉语言文学 文学与教育学院
6 177695 任林杰 T1702 学前教育 文学与教育学院
7 177284 高倩 T1702 学前教育 文学与教育学院
8 191841 刘丹 B1804 金融工程 国际经济学院
9 153299 邹情情 B1502 时装与服饰设计 时装艺术学院
10 168994 黄宏远 B1601 服装设计与工程 时装艺术学院
11 154641 郭鑫 T1701 动漫制作技术 时装艺术学院
12 179121 郭慧 B1701 服装与服饰设计 时装艺术学院
13 155448 卢圣莲 B1501 服装设计与工程 时装艺术学院
14 182111 卢琪 T1701 动漫制作技术 时装艺术学院
15 155199 刘小园 B1501 财务管理 管理学院
16 191790 高帅帅 B1709 财务管理 管理学院
17 140089 李裕康 B1601 人力资源管理 管理学院
18 172712 寇特 T1601 工程造价 管理学院
19 174659 马小龙 T1601 工程造价 管理学院
20 157478 鱼永江 T1603 计算机信息管理 信息工程学院
21 150633 温凯 T1603 计算机信息管理 信息工程学院
22 167194 郭婷婷 T1602 口腔医学技术 医药学院
23 167291 马玄迪 T1602 口腔医学技术 医药学院
24 167047 党旭旭 T1603 药学 医药学院
25 155292 曹国梁 B1502 药学 医药学院
26 177951 周赟 T1701 人力资源管理 商学院
27 184365 马鑫甜 T1701 人力资源管理 商学院
28 177890 宋强山 T1701 药学 商学院
29 176690 赵言章 T1701 药学 商学院
30 177165 王美庆 T1702 药学 商学院
31 177385 张薇 T1702 药学 商学院
32 166866 陈佳 T1702 工商企业管理 商学院
33 177319 陈星 T1703 会计 商学院
34 167030 成飞飞 T1602 药品经营与管理 商学院
35 167039 刘慧 T1602 药品经营与管理 商学院
36 174239 郝健康 T1602 药品经营与管理 商学院
37 167070 屈玲玲 T1602 药品经营与管理 商学院
38 173002 巫小梅 T1601 电子商务 商学院
39 150292 史洋 T1602 电子商务 商学院
40 172296 李舒萍 T1602 电子商务 商学院
41 174715 白红波 T1604 电子商务 商学院
42 169101 白晨 T1604 电子商务 商学院
43 182285 孙琳 T1701 电子商务 商学院
44 177489 杜成浩 T1702 电子商务 商学院
45 177771 王秀侠 T1702 电子商务 商学院
46 177501 白飞帆 T1702 电子商务 商学院
47 177100 杨行 T1703 电子商务 商学院
48 177201 豆力强 T1702 市场营销 商学院
49 176694 杨安沛 T1703 市场营销 商学院
50 159097 蔡铭轩 T1605 会计 商学院
51 159007 王卓 T1504 市场营销 商学院
52 154167 刘立 T1504 市场营销 商学院
53 156156 郭亚冰 T1507 会计 商学院
54 173853 王洋 T1603 会计 商学院
55 159392 祁瑶瑶 T1504 电子商务 商学院
56 159800 王振 T1504 电子商务 商学院
57 159945 李芝允 T1601 人力资源管理 商学院

搜索
您想要找的