二级学院 | 专业名称 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 专升本 | 合计 | |
16级 | 17级 | |||||||
医药学院 | 药物制剂 | 56 | 46 | 32 | 30 | 164 | ||
药学 | 164 | 147 | 176 | 130 | 18 | 20 | 655 | |
制药工程 | 85 | 49 | 42 | 38 | 214 | |||
中药学 | 59 | 62 | 66 | 68 | 88 | 141 | 484 | |
国际经济学院 | 国际经济与贸易 | 156 | 123 | 92 | 78 | 4 | 3 | 456 |
贸易经济 | 26 | 27 | 11 | 64 | ||||
投资学 | 21 | 13 | 34 | |||||
金融工程 | 179 | 174 | 353 | |||||
电子商务 | 20 | 20 | ||||||
财务会计学院 | 人力资源管理 | 74 | 54 | 56 | 39 | 4 | 8 | 235 |
市场营销 | 76 | 61 | 45 | 30 | 2 | 6 | 220 | |
酒店管理 | 19 | 11 | 19 | 49 | ||||
物流管理 | 25 | 25 | ||||||
财务管理 | 636 | 468 | 372 | 351 | 11 | 6 | 1844 | |
文化与艺术学院 | 动画 | 57 | 81 | 43 | 44 | 5 | 230 | |
汉语国际教育 | 54 | 28 | 28 | 45 | 155 | |||
汉语言文学 | 167 | 151 | 209 | 220 | 747 | |||
秘书学 | 31 | 24 | 10 | 16 | 81 | |||
英语 | 32 | 50 | 38 | 67 | 187 | |||
学前教育 | 207 | 207 | ||||||
信息工程学院 | 电子科学与技术 | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | ||
计算机科学与技术 | 27 | 42 | 58 | 103 | 230 | |||
信息管理与信息系统 | 39 | 44 | 41 | 30 | 154 | |||
工程造价 | 39 | 46 | 85 | |||||
时装艺术学院 | 服装设计与工程 | 25 | 11 | 6 | 20 | 62 | ||
服装与服饰设计 | 57 | 103 | 27 | 37 | 2 | 226 | ||
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 37 | 67 | 55 | 33 | 11 | 203 | |
工艺美术 | 31 | 31 | ||||||
产品设计 | 48 | 57 | 105 | |||||
国际教育学院 | 12 | 16 | 28 | |||||
合计 | 1878 | 1679 | 1736 | 2009 | 132 | 197 | 7631 | |
2018年全日制学生共13361人,其中本科生7631,占全校人数的57.11%。 | ||||||||
数据截止至2018年8月31日 |